Une tarification transparente
Deux tarifs pour gérer votre parc vous-même — à partir de CHF 2.45 par compteur et par an, facturé une seule fois par cycle de contrôle. Ou confiez-nous l'ensemble du processus en gestion déléguée. Sans abonnement, sans surprise.
par compteur · par an
CHF 49.— facturé par cycle (20 ans résidentiel / 10 ans petits commerces / 5 ans grands établissements)
facturation sur contrat
par compteur · par an
CHF 99.— facturé par cycle (20 ans résidentiel / 10 ans petits commerces / 5 ans grands établissements)
tarif préférentiel pour les clients Tarif 1
selon le nombre d'installations
et la périodicité de votre parc
tarif préférentiel pour les clients Tarif 2
Comparatif des fonctionnalités
| Fonctionnalité | Tarif 1 — CHF 2.45 / an | Tarif 2 — CHF 4.95 / an | Gestion déléguée |
|---|---|---|---|
| Suivi immeubles / unités / compteurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes automatiques (J-30, J-0) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflow OIBT 4 étapes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard client sécurisé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier des échéances | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique complet par compteur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Login propriétaire individuel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement suisse · HTTPS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports PDF automatisés | — | ✓ | ✓ |
| Contact concierge intégré | — | ✓ | ✓ |
| Multi-utilisateurs par régie | — | ✓ | ✓ |
| API et intégration régie | — | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | — | ✓ | ✓ |
| Traitement des invitations GRD | — | — | ✓ |
| Mandat organisme de contrôle & électricien | — | — | ✓ |
| Suivi remise en conformité jusqu'au contrôle final | — | — | ✓ |
Vous ne payez q'une fois pour toute la durée et que lorsqu'un compteur est en cycle de contrôle.
Les clients "tarif essentiel" bénéficient d'un tarif préférentiel lors du passage en "tarif premium".
Pas de contrat, un paiement unique pour toute la période de contrôle.